次の掲載予定
2026-09-10 11:00–13:00バスケットボール
- 料金
- 市内在住・在勤・在学(草加・越谷・三郷・八潮・吉川・松伏)一般200円/児童生徒100円、市外一般300円/児童生徒150円
- 対象者
- 一般個人利用(先着順、定員あり: 卓球30名/バウンドテニス20名/バドミントン12名/バスケットボール30名)
- 受付方法
- 事前予約不要。定期個人開放の時間内に直接利用(先着順)
確認日:2026-09-08
予定・体育館の詳細を見る →地域から、使える場所を探す
埼玉県の体育館9施設のうち、予定を掲載しているのは9施設、今後7日の予定は13件です。料金情報を掲載しているのは4施設。料金・条件は施設ごとに異なるため、比較表や各施設ページで確認してください。
埼玉県の9施設を掲載。この競技の公式予定が収録された施設を対象に、日程・料金・受付条件を比較できます。個人利用の案内であり、空き状況を示すものではありません。
| 施設名 | 料金 | 対象者 | 受付方法 | 今後7日の枠数 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川口市西スポーツセンター | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 1 | 2026-09-10 |
| 草加市民体育館 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 2 | 2026-09-10 |
| 川口市東スポーツセンター | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 0 | 2026-09-10 |
| 和光市総合体育館 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 2 | 2026-09-10 |
| 上尾市民体育館 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 1 | 2026-09-10 |
| 蕨市民体育館 | {"unit": "一般開放1人2時間", "city_general_yen": 140, "outside_general_yen": 210, "city_school_yen": 50, "outside_school_yen": 75, "city_definition": "市内在住・在勤・在学"} | {"registration": "個人利用証を発行して利用。団体登録不要", "children": "小学生のみ17時まで、中学生のみ19時まで。保護者の許可必要。保護者同伴なら以降も可"} | {"reservation": "個人利用は予約不可、当日受付", "method": "利用前に1階窓口で入館手続き、個人利用証を提出し退館時返却", "identity": "住所確認できる公的本人確認書類", "desk_hours": "09:00–20:00(利用規約第4条)", "opening_reception": "一般開放の受付開始時刻は明記なし"} | 1 | 2026-09-10 |
| 熊谷市スポーツ・文化村 くまぴあ 体育館 | {"unit": "1人1区分", "general_yen": [100, 100, 160], "school_yen": [50, 50, 100], "school_scope": "小中高校生", "outside_area": "熊谷市・深谷市・寄居町の在住在勤在学者以外は1.5倍、10円未満切捨て", "note": "現行リンクPDF第6ページとHTML一致。別パスの旧PDF150円は採用しない"} | {"scope": "一般利用。小中高校生料金あり", "age_guardian": "一般公開の最低年齢・保護者同伴条件は記載なし"} | {"reservation": "不要。当日総合管理棟事務室で申込", "desk_hours": "08:30–20:00"} | 3 | 2026-09-10 |
| 上尾市民体育館 | 個人利用券を当日購入(料金は施設Webサイトの施設案内ページで別掲) | 一般個人利用 | 事前予約不要。利用当日に個人利用券を購入し受付窓口で許可を受ける | 1 | 2026-09-10 |
| マルシンスポーツセンターSOKA(市民体育館) | 市内在住・在勤・在学(草加・越谷・三郷・八潮・吉川・松伏)一般200円/児童生徒100円、市外一般300円/児童生徒150円 | 一般個人利用(先着順、定員あり: 卓球30名/バウンドテニス20名/バドミントン12名/バスケットボール30名) | 事前予約不要。定期個人開放の時間内に直接利用(先着順) | 2 | 2026-09-08 |
料金は掲載された区分をそのまま表示。区内外・年齢・利用時間などの違いも確認してください。
次の掲載予定
2026-09-10 11:00–13:00確認日:2026-09-08
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 11:00–13:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–22:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 18:00–21:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 18:00–21:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-12 15:00–17:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-13 09:00–16:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-16 08:30–12:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-19 13:15–16:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →埼玉県で公式案内にバスケットボール(バスケ)の個人利用情報が確認できる体育館は9施設です(掲載数で、空き状況ではありません)。
希望日の予定があっても、居住地や登録の条件、定員・抽選・受付締切によって参加できない場合があります。各館の対象者・受付方法と公式原本を確認してください。
一人参加・持ち物の確認ガイド 予約・登録・当日受付の違い