次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00- 料金
- 公式本文に個人利用料金の記載なし
- 対象者
- 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし
- 受付方法
- 来館による順番取り、30分単位。電話・時間指定予約不可
確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →地域から、使える場所を探す
横浜市の体育館31施設のうち、予定を掲載しているのは31施設、今後7日の予定は296件です。料金情報を掲載しているのは31施設。料金・条件は施設ごとに異なるため、比較表や各施設ページで確認してください。
横浜市の31施設を掲載。この競技の公式予定が収録された施設を対象に、日程・料金・受付条件を比較できます。個人利用の案内であり、空き状況を示すものではありません。
| 施設名 | 料金 | 対象者 | 受付方法 | 今後7日の枠数 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市栄スポーツセンター | 1人1コマ高校生以上120円、中学生以下30円、深夜大人60円。土曜は学生無料、学生証持参。 | 19時以降の中学生以下は保護者同伴または送迎が必要。 | 当日先着順。開始30分前受付、Aのみ15分前。受付前に1台につき代表者1名が整列。 | 1 | 2026-09-07 |
| 美しが丘西地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 直接受付で30分単位、先着順 | 6 | 2026-09-10 |
| 中川地区センター | 個人利用は無料 | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 当日10時から電話予約。原則50分、1グループ6人まで | 11 | 2026-09-10 |
| 下和泉地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 原則60分交代。希望者多数時は開始5分前に抽選 | 7 | 2026-09-10 |
| 上飯田地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 利用当日の電話予約。1人1日1回、原則45分交代 | 9 | 2026-09-10 |
| 横浜市神奈川地区センター | 個人利用は無料 | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 個人利用時間帯に直接受付。事前予約の公式記載なし | 10 | 2026-09-10 |
| 中屋敷地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 希望者複数時は抽選。1競技1日1回 | 23 | 2026-09-10 |
| 今井地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 個人利用時間帯に直接受付。事前予約の公式記載なし | 7 | 2026-09-10 |
| 富岡並木地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 個人利用時間帯に直接受付。事前予約の公式記載なし | 7 | 2026-09-10 |
| 永谷地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 来館による順番取り、30分単位。電話・時間指定予約不可 | 10 | 2026-09-10 |
| 市沢地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 個人利用時間帯に来館受付 | 11 | 2026-09-10 |
| 城郷小机地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 卓球は2名以上。その他の住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 個人利用時間帯に来館受付。確実に個人枠となる時間だけ掲載 | 10 | 2026-09-10 |
| 港南台地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 開始時刻10分前に抽選、1回60分(曜日により50分) | 11 | 2026-09-10 |
| 六浦地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 30分単位。当日受付、開始時に定員超過なら抽選 | 13 | 2026-09-10 |
| 北山田地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。17時以降は保護者同伴 | 前日16時から予約。1グループ30分交代 | 6 | 2026-09-10 |
| 仲町台地区センター | 個人利用時間帯は無料 | 小学生以上。未就学児は保護者同伴でバドミントンのみ。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 受付で申込。各時55分までに利用者全員を記入 | 6 | 2026-09-10 |
| 希望が丘地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時まで | 指定受付時刻に窓口受付。申込多数時は抽選、30分または45分単位 | 11 | 2026-09-10 |
| 中山地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 来館受付。個人利用の事前予約記載なし | 11 | 2026-09-10 |
| 白山地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 1グループ30分交代、受付で予約 | 7 | 2026-09-10 |
| 駒岡地区センター | 無料 | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 事前予約不要。受付で申込、30分交代 | 18 | 2026-09-10 |
| 今宿地区センター | 個人利用料金は公式案内に記載なし | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時まで | 体育室前の利用表に氏名・人数を記入。30分単位、最終枠45分 | 4 | 2026-09-10 |
| 都岡地区センター | 個人利用料金は公式案内に記載なし | 小学生17時、中学生18時まで。保護者または成人同伴時は延長可 | 利用5分前に受付、予約表へ氏名・人数を記入。55分単位、最終枠30分 | 14 | 2026-09-10 |
| 白根地区センター | 個人利用料金は公式案内に記載なし | 一般個人利用。わんぱくスペースの幼児は保護者同伴 | 体育室前の利用表に氏名・人数を記入。30分単位、18時以降60分単位 | 9 | 2026-09-10 |
| 奈良地区センター | 無料 | 未就学児は18歳以上の保護者同伴。小学生17時、中学生18時まで(18歳以上同伴時は延長可) | 当日受付。30分交替、種目により開始時刻が異なる場合あり | 10 | 2026-09-10 |
| 能見台地区センター | 無料 | 未就学児は体育室利用不可。小学生17時、中学生18時まで(保護者同伴時は延長可) | 開始30分前から受付。55分交代、電話予約不可、希望枠は1人1日1回 | 12 | 2026-09-10 |
| 釜利谷地区センター | 無料 | バドミントンは小学生以上。小学生17時、中学生18時まで(保護者同伴時は延長可) | 各時間帯ごとに受付。50分交代(閉館前最終30分) | 11 | 2026-09-10 |
| 立場地区センター | 個人利用は無料 | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 当日12時(土曜日は9時)から電話予約。1組1時間。空いていれば予約なしでも利用可 | 6 | 2026-09-10 |
| 横浜市菅田地区センター | 個人利用は無料 | 小学生17時、中学生18時まで(保護者同伴時は延長可)。野球・サッカー・フットサル・バレーボール(パス練習以外)は利用不可 | 個人利用帯開始時は12時55分から、その他は5分前から受付。30分交代 | 12 | 2026-09-10 |
| 末吉地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 1時間入替制(50分利用+10分換気等)。最終時間帯は45分まで | 10 | 2026-09-10 |
| 矢向地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 幼児(未就学児)は利用不可。見学不可 | 午後1時から当日分の受付。定員になり次第終了。50分交代(16時開始枠のみ45分) | 6 | 2026-09-10 |
| 寺尾地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 幼児(未就学児)は利用不可。個人利用終了時間は月〜土20:30、日・祝16:30 | 利用開始15分前に体育室受付へ利用申込書を提出(抽選の場合あり)。1時間交代(50分利用+10分清掃・換気) | 7 | 2026-09-10 |
料金は掲載された区分をそのまま表示。区内外・年齢・利用時間などの違いも確認してください。
次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 12:00–15:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–21:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–15:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–17:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–17:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:10–16:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 12:00–17:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:05–17:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–21:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–17:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–16:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–17:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 12:00–15:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 17:00–18:50確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 13:00–16:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →横浜市で公式案内にバスケットボール(バスケ)の個人利用情報が確認できる体育館は31施設です(掲載数で、空き状況ではありません)。
希望日の予定があっても、居住地や登録の条件、定員・抽選・受付締切によって参加できない場合があります。各館の対象者・受付方法と公式原本を確認してください。
一人参加・持ち物の確認ガイド 予約・登録・当日受付の違い