次の掲載予定
2026-09-10 13:00–15:00- 料金
- 1区分一般300円、小中学生100円、小学生未満無料。
- 対象者
- 小中学生の夜間利用は保護者の付き添いが必要。
- 受付方法
- 当日1階受付で空きを確認後、券売機で購入し受付。卓球・バドミントンは受付順に場所確保。受付後に館外退出すると取消。
確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →地域から、使える場所を探す
神奈川県の体育館50施設のうち、予定を掲載しているのは50施設、今後7日の予定は524件です。料金情報を掲載しているのは50施設。料金・条件は施設ごとに異なるため、比較表や各施設ページで確認してください。
神奈川県の50施設を掲載。この競技の公式予定が収録された施設を対象に、日程・料金・受付条件を比較できます。個人利用の案内であり、空き状況を示すものではありません。
| 施設名 | 料金 | 対象者 | 受付方法 | 今後7日の枠数 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市青葉スポーツセンター | 一般(高校生以上)120円、中学生以下30円。土曜日は小・中・高校生無料(生徒手帳が必要)。 | 中学生以下のE・F区分は保護者同伴(同伴者も利用料必要)。中学生は生徒手帳持参。 | 卓球・バドミントンは開始10分前に来館し2人揃って受付。連続利用は開始後10分経過して空きがある場合に再受付。 | 23 | 2026-09-07 |
| 寒川総合体育館 | 3時間1区分:高校生以上200円、小・中学生100円。 | 予約できるのは小学生以上。未就学児は予約代表者になれない。 | 9時・12時枠は開始10分前に抽選券配布、5分前抽選。15時・18時枠は当日13時から来館先着予約。 | 3 | 2026-09-07 |
| ほねごりアリーナ(北総合体育館) | 1区分高校生以上300円、65歳以上150円、市外在住・在学の小中学生150円、市内在住・在学の小中学生と未就学児は無料。 | 夜間の小学生以下は16歳以上の保護者等の同伴が必要。65歳以上料金は年齢確認書類を提示。 | 卓球は前日10時、バドミントンは前日10:30から電話先着。1電話1コート。他種目は予約不要。9月15日分は13日に電話受付。 | 16 | 2026-09-07 |
| 横浜市戸塚スポーツセンター | 1区分高校生以上120円、中学生以下30円。土曜の高校生以下は無料(小学生以外は学生証等提示)。 | 19時以降の中学生以下は保護者同伴または送迎。 | 当日窓口先着、開始30分前から受付。開始5分前に番号札順で入場。 | 12 | 2026-09-07 |
| 秩父宮記念体育館 | 大人200円、小中学生100円。パラバドミントン・ボッチャ・パラ卓球・ローリングバレーボールは無料。 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 2 | 2026-09-07 |
| 秋葉台文化体育館 | 大人200円、小中学生100円。 | 公式案内で未確認 | 公式案内で未確認 | 4 | 2026-09-07 |
| 横浜市栄スポーツセンター | 1人1コマ高校生以上120円、中学生以下30円、深夜大人60円。土曜は学生無料、学生証持参。 | 19時以降の中学生以下は保護者同伴または送迎が必要。 | 当日先着順。開始30分前受付、Aのみ15分前。受付前に1台につき代表者1名が整列。 | 32 | 2026-09-07 |
| 横浜市保土ケ谷スポーツセンター | 高校生以上120円、中学生以下30円。土曜は高校生以下1日1回2時間無料(学生証提示、小学生不要)。土曜祝日は対象外。 | 19時以降の中学生以下は同伴または送迎。18歳未満は23時に帰宅できる時間まで。土曜無料は部活・サークル等団体不可。 | 事前予約不可、当日先着。通常20分前、開館時は8:45受付。2名以上揃って受付、代表者が利用場所をくじで決定。 | 23 | 2026-09-07 |
| 横浜市南スポーツセンター | 高校生以上120円、中学生以下30円(税込)。 | 18時以降の中学生以下は保護者の送迎が必要。利用者以外は入室不可。 | 当日先着受付。月間案内は20分前受付。詳細案内はAのみ8:30に受付カード配布、8:45開館、8:55受付。B以降20分前整列・5分前受付。 | 28 | 2026-09-07 |
| 川崎市高津スポーツセンター | 各時間帯につき大人240円、小人(学生および18歳未満)120円。 | 通常は小学生以上。月曜夜バスケは中学生以上。火曜バスケ17:30~18:45小学生、18:45~21:15中学生以上。保護者のコート立入不可。 | 公式原本に記載なし | 2 | 2026-09-07 |
| カルッツかわさき | 就学児6歳以上18歳未満および18歳以上の高校生150円。18歳以上(高校生除く)300円。1人1回、税込。 | 昼の卓球・バドは小学生以上、水曜夜卓球は高校生以上、木曜夜バドは18歳以上(高校生除く)。火曜バスケ①小中学生②高校生以上。中高生は学生証、木曜夜バドは年齢確認証またはクラブカード持参。 共通条件では中学生以下は19時以降保護者同伴が必要(個別プログラム年齢条件も適用)。 | 開始30分前(9時開始のみ8:45)から地下1階で受付。代理受付不可。事前予約要否は未記載。 | 3 | 2026-09-07 |
| スカイアリーナ座間 | 1区分一般300円、小中学生100円、小学生未満無料。 | 小中学生の夜間利用は保護者の付き添いが必要。 | 当日1階受付で空きを確認後、券売機で購入し受付。卓球・バドミントンは受付順に場所確保。受付後に館外退出すると取消。 | 23 | 2026-09-07 |
| トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 1回大人200円、小中学生100円。 | 公式原本に記載なし | 利用時間20分前から先着受付。卓球・バドは2人以上揃ってから受付。券売機購入後受付へ提示。 | 3 | 2026-09-07 |
| メタックス体育館はだの | 義務教育修了~69歳200円。就学前・小中学生と70歳以上無料。中学生・70歳以上は年齢確認証提示。 | 小学生以下はできるだけ保護者同伴。中学生以下は17時以降(夏季18時以降)保護者帯同必須。夏季期間は未記載。 | 予約不要。購入から2時間利用、時間枠なし。朝は9時開始、夜間最終入場20:30・21:30退出。 | 8 | 2026-09-07 |
| 村岡市民センター | 公式原本に記載なし | 藤沢市在住・在勤・在学。年齢・保護者同伴条件は未記載。 | 事前申込不要。当日体育室入口で受付。バスケ受付順、卓球氏名等必要事項記入。 | 0 | 2026-09-07 |
| 伊勢原市体育館 | 高校生以上200円、小中学生100円。 | 保護者同伴でない中学生以下は17時まで。 | 事前予約不可。開始20~10分前に受付簿へ氏名・種目・人数を記入。希望多数は10分前抽選、当選後に券売機で購入。 | 32 | 2026-09-07 |
| 湘南台市民センター | 公式原本に記載なし | 夜間開放は小学生以下に保護者同伴。昼間の同伴条件は未記載。 | 電話・来所による事前申込。9/3分8/31開始、9/10分9/7開始、9/17分9/14開始。 | 3 | 2026-09-07 |
| けやき体育館 | 大人200円、65歳以上100円、小人100円、未就学児無料。障害者と介護者無料。 | 小学生未満も料金区分あり。年齢による同伴条件は未記載。 | 1週間前の午前10時から電話で先着予約。代表者名・人数・連絡先を伝え、当日予約番号が必要。 | 0 | 2026-09-07 |
| 小田原アリーナ | サブ個人利用2時間まで、15歳以上(中学生除く)300円、小中学生100円。 | 小中学生だけでの利用は18時まで。 | 前日18時から電話優先で予約。1回の電話につき1種目1面まで。 | 6 | 2026-09-07 |
| 美しが丘西地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 直接受付で30分単位、先着順 | 6 | 2026-09-10 |
| 中川地区センター | 個人利用は無料 | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 当日10時から電話予約。原則50分、1グループ6人まで | 11 | 2026-09-10 |
| 下和泉地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 原則60分交代。希望者多数時は開始5分前に抽選 | 7 | 2026-09-10 |
| 上飯田地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 利用当日の電話予約。1人1日1回、原則45分交代 | 9 | 2026-09-10 |
| 横浜市神奈川地区センター | 個人利用は無料 | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 個人利用時間帯に直接受付。事前予約の公式記載なし | 10 | 2026-09-10 |
| 中屋敷地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 希望者複数時は抽選。1競技1日1回 | 23 | 2026-09-10 |
| 今井地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 個人利用時間帯に直接受付。事前予約の公式記載なし | 7 | 2026-09-10 |
| 富岡並木地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所制限・年齢条件は確認した公式本文に記載なし | 個人利用時間帯に直接受付。事前予約の公式記載なし | 7 | 2026-09-10 |
| 永谷地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 来館による順番取り、30分単位。電話・時間指定予約不可 | 10 | 2026-09-10 |
| 市沢地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 個人利用時間帯に来館受付 | 11 | 2026-09-10 |
| 城郷小机地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 卓球は2名以上。その他の住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 個人利用時間帯に来館受付。確実に個人枠となる時間だけ掲載 | 10 | 2026-09-10 |
| 港南台地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 開始時刻10分前に抽選、1回60分(曜日により50分) | 11 | 2026-09-10 |
| 六浦地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 30分単位。当日受付、開始時に定員超過なら抽選 | 13 | 2026-09-10 |
| 北山田地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。17時以降は保護者同伴 | 前日16時から予約。1グループ30分交代 | 6 | 2026-09-10 |
| 仲町台地区センター | 個人利用時間帯は無料 | 小学生以上。未就学児は保護者同伴でバドミントンのみ。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 受付で申込。各時55分までに利用者全員を記入 | 6 | 2026-09-10 |
| 中川西地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 未就学児は体育室入室不可。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 受付で申込、30分交代 | 6 | 2026-09-10 |
| 希望が丘地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時まで | 指定受付時刻に窓口受付。申込多数時は抽選、30分または45分単位 | 11 | 2026-09-10 |
| 中山地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 来館受付。個人利用の事前予約記載なし | 11 | 2026-09-10 |
| 白山地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 1グループ30分交代、受付で予約 | 7 | 2026-09-10 |
| 駒岡地区センター | 無料 | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時以降は保護者同伴 | 事前予約不要。受付で申込、30分交代 | 18 | 2026-09-10 |
| 今宿地区センター | 個人利用料金は公式案内に記載なし | 一般個人利用。小学生17時、中学生18時まで | 体育室前の利用表に氏名・人数を記入。30分単位、最終枠45分 | 4 | 2026-09-10 |
| 都岡地区センター | 個人利用料金は公式案内に記載なし | 小学生17時、中学生18時まで。保護者または成人同伴時は延長可 | 利用5分前に受付、予約表へ氏名・人数を記入。55分単位、最終枠30分 | 14 | 2026-09-10 |
| 白根地区センター | 個人利用料金は公式案内に記載なし | 一般個人利用。わんぱくスペースの幼児は保護者同伴 | 体育室前の利用表に氏名・人数を記入。30分単位、18時以降60分単位 | 9 | 2026-09-10 |
| 奈良地区センター | 無料 | 未就学児は18歳以上の保護者同伴。小学生17時、中学生18時まで(18歳以上同伴時は延長可) | 当日受付。30分交替、種目により開始時刻が異なる場合あり | 10 | 2026-09-10 |
| 能見台地区センター | 無料 | 未就学児は体育室利用不可。小学生17時、中学生18時まで(保護者同伴時は延長可) | 開始30分前から受付。55分交代、電話予約不可、希望枠は1人1日1回 | 12 | 2026-09-10 |
| 釜利谷地区センター | 無料 | バドミントンは小学生以上。小学生17時、中学生18時まで(保護者同伴時は延長可) | 各時間帯ごとに受付。50分交代(閉館前最終30分) | 11 | 2026-09-10 |
| 立場地区センター | 個人利用は無料 | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 当日12時(土曜日は9時)から電話予約。1組1時間。空いていれば予約なしでも利用可 | 6 | 2026-09-10 |
| 横浜市菅田地区センター | 個人利用は無料 | 小学生17時、中学生18時まで(保護者同伴時は延長可)。野球・サッカー・フットサル・バレーボール(パス練習以外)は利用不可 | 個人利用帯開始時は12時55分から、その他は5分前から受付。30分交代 | 12 | 2026-09-10 |
| 末吉地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 一般個人利用。住所・年齢制限は公式案内に記載なし | 1時間入替制(50分利用+10分換気等)。最終時間帯は45分まで | 10 | 2026-09-10 |
| 矢向地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 幼児(未就学児)は利用不可。見学不可 | 午後1時から当日分の受付。定員になり次第終了。50分交代(16時開始枠のみ45分) | 6 | 2026-09-10 |
| 寺尾地区センター | 公式本文に個人利用料金の記載なし | 幼児(未就学児)は利用不可。個人利用終了時間は月〜土20:30、日・祝16:30 | 利用開始15分前に体育室受付へ利用申込書を提出(抽選の場合あり)。1時間交代(50分利用+10分清掃・換気) | 7 | 2026-09-10 |
料金は掲載された区分をそのまま表示。区内外・年齢・利用時間などの違いも確認してください。
次の掲載予定
2026-09-10 13:00–15:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–12:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–21:30確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–10:30確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–16:50確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–10:50確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 12:00–15:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–10:50確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–10:50確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–11:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–21:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–12:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–15:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–21:30確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:30–14:20確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–17:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–17:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 09:00–11:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:10–16:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–18:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 12:00–17:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:05–17:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–21:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 15:00–20:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–17:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–16:45確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 13:00–17:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-10 12:00–15:00確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 13:00–17:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 13:00–16:30確認日:2026-09-10
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-11 09:00–12:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-15 09:00–12:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-15 09:00–11:50確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-18 09:00–12:00確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →次の掲載予定
2026-09-24 15:00–16:45確認日:2026-09-07
予定・体育館の詳細を見る →神奈川県で公式案内に卓球の個人利用情報が確認できる体育館は50施設です(掲載数で、空き状況ではありません)。
希望日の予定があっても、居住地や登録の条件、定員・抽選・受付締切によって参加できない場合があります。各館の対象者・受付方法と公式原本を確認してください。
一人参加・持ち物の確認ガイド 予約・登録・当日受付の違い